
Specyfikacja Techniczna
Miejsce użytkowania | wewnątrz / na zewnątrz |
---|---|
Temperatura pracy, wilgotność | -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji. |
Intensywność pracy | Ciągła praca 24h na dobę |
Dostępne mechanizmy | ZA3 |
Piktogramy / Oświetlenie | Wskaźniki Statusu – Kierunku: LED, standardowe/piktogramy |
Zasilanie | Napięcie Robocze: 24V DC. Zużycie Energii: ~14W w trybie gotowości, maks. ~360W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów). |
Tryby pracy |
|
System sterowania | Wszystkie funkcje, parametry oraz tryby pracy mogą być zmieniane za pomocą wyświetlacza LED i manipulatora na płycie sterującej. |
Przepustowość |
Przejście ZA3 (zmotoryzowane): maks. 40 cykli/min. Nominalna: ~20 przejść/min. (Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu) Bezpieczne oszacowanie: 10 przejść/min. |
Tryb awaryjny | System umożliwia swobodny przepływ (wejście-wyjście) w obu kierunkach (tryb awaryjny). |
Przy zaniku zasilania | System umożliwia swobodny przepływ w obu kierunkach (tryb bezpiecznego otwarcia). |
Waga | ~275 kg |
Opcjonalne funkcje, akcesoria | Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma. |
Wykonaj kolejny krok …
Porozmawiaj z naszym expertem
poznasz możliwe rozwiązania dla Twojego projektu
